Технические характеристики
Параметры | СТАНДАРТ | CNG | LNG |
Параметры | СТАНДАРТ | CNG | LNG |
---|---|---|---|
Длина/Ширина/Высота, мм | 12410 / 2500 / 2880 (2938 по кондиционеру) | 12410 / 2500 / 3139 | 12410 / 2500 / 2880 |
Количество/ширина дверей, мм | 3 / 1325 | 3 / 1325 | 3 / 1325 |
Высота потолка в салоне, мм | 2200…2300 2200…2300 | 2200…2300 | 2200…2300 |
Базовые характеристики
Параметры | СТАНДАРТ | CNG | LNG |
Параметры | СТАНДАРТ | CNG | LNG |
Тип кузова | Низкопольный, несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки | Низкопольный, несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки | Низкопольный, несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки |
Мин. радиус разворота, м | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 11 050 / 18 000 | 12 450 / 18 000 | 12 450 / 18 000 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 6500 / 11500 | 6500 / 11500 | 6500 / 11500 |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 114 (28+1 инв.), (30+1/111) | 114 (28+1 инв.), 115 (31+1 инв.) | 109 (31+1 инв.)111 (29+1 инв.) |
Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 290 (220 + 70) | 900 | 375 |
Шасси/мост | |||
Рулевой механизм | |||
Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, с ABS, ASR | Пневматическая, двухконтурная, EBS с ABS и ASR | Пневматическая, двухконтурная, EBS с ABS и ASR |
Вентиляция | Естественная и принудительная | Естественная и принудительная | Естественная и принудительная |
Система отопления | Жидкостная, с использованием тепла системы охлаждения двигателя и независимого жидкостного подогревателя | Жидкостная, с использованием тепла системы охлаждения двигателя и независимого жидкостного подогревателя | Жидкостная, с использованием тепла системы охлаждения двигателя и независимого жидкостного подогревателя |
Шины | 275/70 R 22,5 | 275/70 R 22,5 | 275/70 R 22,5 |
База, мм | 5960 | 5960 | 5960 |
Агрегатные характеристики
Параметры | ЯМЗ-53633 | ЯМЗ-53624 (CNG, LNG) | WEICHAI - WP7NG280E51 (CNG) | WEICHAI - WP7.300E51 |
Параметры | ЯМЗ-53633 | ЯМЗ-53624 (CNG, LNG) | WEICHAI - WP7NG280E51 (CNG) | WEICHAI - WP7.300E51 |
---|---|---|---|---|
Тип | Дизельный двигатель | Газовый двигатель | Газовый двигатель | Дизельный двигатель |
Количество и расположение цилиндров | 6-цилиндровый, рядный, вертикальное | 6R, рядный, вертикальное | 6R, рядный, вертикальное | 6R, рядный, вертикальное |
Нормы экологической безопасности | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Рабочий объем, л | 6,65 | 6,65 | 7,47 | 7,47 |
Система выпуска и нейтрализации газов | Один глушитель со встроенным нейтрализатором и системой SCR | Один глушитель со встроенным нейтрализатором | Один глушитель со встроенным нейтрализатором | Один глушитель со встроенным нейтрализатором и системой SCR |
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 203 (276) при 2300 мин-1 | 210 (285) при 2300 | 198 (269) при 2100 | 215 (292) при 2100 |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 1130 при 1100…1600 мин -1 | 1130 при 1100…1600 мин -1 | 1100 при 1300…1500 мин -1 | 1250 при 1200 …1700 мин-1 |
Расположение двигателя | Заднее, продольное | Заднее, продольное | Заднее, продольное | Заднее, продольное |
Максимальная скорость, км/ч | 80 | 80 | 80 | 80 |
*Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».